A vista R$7.580,08
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$7.580,08 sem juros | R$7.580,08 |
2 x | de R$3.979,54 | R$7.959,08 |
3 x | de R$2.653,03 | R$7.959,08 |
4 x | de R$1.989,77 | R$7.959,08 |
5 x | de R$1.591,82 | R$7.959,08 |
6 x | de R$1.326,51 | R$7.959,08 |
7 x | de R$1.137,01 | R$7.959,08 |
8 x | de R$994,89 | R$7.959,08 |
9 x | de R$884,34 | R$7.959,08 |
10 x | de R$795,91 | R$7.959,08 |
O split Cassete Inverter Carrier 1 Via é o equipamento ideal para quem precisa climatizar o ambiente com total discrição e ótima integração arquitetônica. O sistema conta com a tecnologia de compressores de velocidade variável, que proporcionam grande economia de energia, e fluido refrigerante ecológico R-410A. O split Cassete Inverter Carrier 1 Via está disponível nas capacidades de 18.000 BTU/h e 22.000 BTU/h, ciclo Quente/Frio e conta com conectividade Wi-Fi (Kit Wi-Fi opcional).
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | SPLIT CASSETE INVERTER 1 VIA | |
PRODUTO | ||
Nome | Split Cassette 1 Via Inverter 18.000 BTU/h Quent/Frio | |
Código | Evaporadora | 40KVQOA18C5 |
Grelha | 40KWOAS | |
Condensadora | 38TVQA18515MC | |
Ciclo | Quente/Frio | |
Marca | Carrier | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.90.10 |
Grelha | 8415.90.90 | |
Condensadora | 8415.90.20 | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
Produto sem embalagem | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 789855487 708 6 |
Altura (cm) | 18,9 | |
Largura (cm) | 120,4 | |
Profundidade (cm) | 44,3 | |
Peso Líquido (kg) | 17,6 | |
GRELHA | Código EAN | 7898554877260 |
Altura (cm) | 2,5 | |
Largura (cm) | 135 | |
Profundidade (cm) | 50,5 | |
Peso Líquido (kg) | 4,0 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 789855487 716 1 |
Altura (cm) | 70,7 | |
Largura (cm) | 47,1 | |
Profundidade (cm) | 55,1 | |
Peso Líquido (kg) | 21,5 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 29,5 |
Largura (cm) | 50,5 | |
Profundidade (cm) | 137 | |
Peso Bruto (kg) | 22,4 | |
GRELHA | Altura (cm) | 9,5 |
Largura (cm) | 141 | |
Profundidade (cm) | 56 | |
Peso Bruto (kg) | 5,4 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 74,3 |
Largura (cm) | 48,85 | |
Profundidade (cm) | 58 | |
Peso Bruto (kg) | 22 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 18.000 | |
Modelo | Quente/Frio | |
Classificação Energética | A | |
Opcional | Kit Wi-Fi K4042LCEAWF | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | Refrigeração | 1.599 |
Aquecimento | 1.599 | |
IDRS (Wh/Wh) | 6,0 | |
Tensão (V) | 220 | |
Frequência | 60Hz | |
Fase | Monofásico | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 933 |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Compressor | DC Inverter |
A vista R$6.217,08
A vista R$5.823,08
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados