A vista R$7.002,08
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$7.002,08 sem juros | R$7.002,08 |
2 x | de R$3.676,09 | R$7.352,18 |
3 x | de R$2.450,73 | R$7.352,18 |
4 x | de R$1.838,05 | R$7.352,18 |
5 x | de R$1.470,44 | R$7.352,18 |
6 x | de R$1.225,36 | R$7.352,18 |
7 x | de R$1.050,31 | R$7.352,18 |
8 x | de R$919,02 | R$7.352,18 |
9 x | de R$816,91 | R$7.352,18 |
10 x | de R$735,22 | R$7.352,18 |
O split Cassete Inverter Carrier 4 Vias é o equipamento ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais com distribuição uniforme no ambiente e ótima integração arquitetônica. O sistema conta com a tecnologia de compressores de velocidade variável, que proporcionam grande economia de energia, e fluido refrigerante ecológico R-410A. O split Cassete Inverter Carrier 4 Vias está disponível nas capacidades de 18.000 BTU/h e 23.000 BTU/h, ciclo Quente/Frio e conta com conectividade Wi-Fi (opcional para a capacidade 18.000 BTU/h e nativo para as capacidade 23 à 60.000 BTU/h).
"* Kit Wi-Fi fornecido como acessório, que permite que a unidade seja comandada a distância através do aplicatico Carrier Air Conditioner e compatível com assistente de voz Google e Alexa
* Bomba de Dreno incorporada: evita acúmulo de água na unidade interna e gotejamento.
* Operação silenciosa: Ventilador interno com design de alta tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
* Painel frontal removível: Facilita a manutenção e acesso aos componentes internos sem a necessidade de retirar o produto do teto ou forro.
* 4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automática
* 4 modo de Funcionamento: Resfria, desumidifica, ventila e aquece
* Função Oscilar/Swing: Distribuição uniforme de ar em todo o ambiente por meio de defletores laterais.
* Temporizador/Timer ON/OFF: Programa o horário para ligar e desligar
* Controle remoto com backlight (iluminação do display)
* Display digital na unidade interna: Facilita a leitura das informações e funções escolhidas
Produto sem embalagem | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 789855487 710 9 |
Altura (cm) | 26,0 | |
Largura (cm) | 57,0 | |
Profundidade (cm) | 57,0 | |
Peso Líquido (kg) | 16,0 | |
GRELHA | Código EAN | 7898554871862 |
Altura (cm) | 5,0 | |
Largura (cm) | 64,7 | |
Profundidade (cm) | 64,7 | |
Peso Líquido (kg) | 2,5 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 789855487 716 1 |
Altura (cm) | 70,7 | |
Largura (cm) | 47,1 | |
Profundidade (cm) | 57,0 | |
Peso Líquido (kg) | 21,5 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 31,7 |
Largura (cm) | 66,2 | |
Profundidade (cm) | 66,2 | |
Peso Bruto (kg) | 20,6 | |
GRELHA | Altura (cm) | 12,3 |
Largura (cm) | 71,5 | |
Profundidade (cm) | 71,5 | |
Peso Bruto (kg) | 4,5 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 74,3 |
Largura (cm) | 48,85 | |
Profundidade (cm) | 58,0 | |
Peso Bruto (kg) | 22,1 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 18.000 | |
Capacidade (kW) | 5.275 | |
Modelo | Quente/Frio | |
Classificação Energética | A | |
Renovação de ar | Sim | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | Refrigeração | 1.653 |
Aquecimento | 1.653 | |
Consumo kWh/ano | 765,0 | |
IDRS (Wh/Wh) | 5,70 | |
Tensão (V) | 220V / 1 Ph | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 680 |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Conexão Wi-fi | Evaporadora | Kit Wi-Fi K4042LCEAWF |
Compressor | DC Inverter |
A vista R$7.580,08
A vista R$6.217,08
A vista R$5.823,08
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados