A vista R$7.717,08
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$7.717,08 sem juros | R$7.717,08 |
2 x | de R$4.051,47 | R$8.102,93 |
3 x | de R$2.700,98 | R$8.102,93 |
4 x | de R$2.025,73 | R$8.102,93 |
5 x | de R$1.620,59 | R$8.102,93 |
6 x | de R$1.350,49 | R$8.102,93 |
7 x | de R$1.157,56 | R$8.102,93 |
8 x | de R$1.012,87 | R$8.102,93 |
9 x | de R$900,33 | R$8.102,93 |
10 x | de R$810,29 | R$8.102,93 |
O split Cassete Inverter Carrier 4 Vias é o equipamento ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais com distribuição uniforme no ambiente e ótima integração arquitetônica. O sistema conta com a tecnologia de compressores de velocidade variável, que proporcionam grande economia de energia, e fluido refrigerante ecológico R-410A. O split Cassete Inverter Carrier 4 Vias está disponível nas capacidades de 18.000 BTU/h e 23.000 BTU/h, ciclo Quente/Frio e conta com conectividade Wi-Fi (opcional para a capacidade 18.000 BTU/h e nativo para as capacidade 23 à 60.000 BTU/h).
"* Kit Wi-Fi fornecido como acessório, que permite que a unidade seja comandada a distância através do aplicatico Carrier Air Conditioner e compatível com assistente de voz Google e Alexa
* Bomba de Dreno incorporada: evita acúmulo de água na unidade interna e gotejamento.
* Operação silenciosa: Ventilador interno com design de alta tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
* Painel frontal removível: Facilita a manutenção e acesso aos componentes internos sem a necessidade de retirar o produto do teto ou forro.
* 4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automática
* 4 modo de Funcionamento: Resfria, desumidifica, ventila e aquece
* Função Oscilar/Swing: Distribuição uniforme de ar em todo o ambiente por meio de defletores laterais.
* Temporizador/Timer ON/OFF: Programa o horário para ligar e desligar
* Controle remoto com backlight (iluminação do display)
* Display digital na unidade interna: Facilita a leitura das informações e funções escolhidas
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | SPLIT CASSETE INVERTER 4 VIAS LOW CAPACITY | |
PRODUTO | ||
Nome | Split Cassette 4 Via Inverter 23.000 BTU/h Quent/Frio | |
Código | Evaporadora | 40KVQA22C5 |
Grelha | 40KWFLB | |
Condensadora | 38TVQA22515MC | |
Ciclo | Quente/Frio | |
Marca | Carrier | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Grelha | 8415.90.90 | |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
Produto sem embalagem | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 789855487 711 6 |
Altura (cm) | 20,5 | |
Largura (cm) | 83,0 | |
Profundidade (cm) | 83,0 | |
Peso Líquido (kg) | 21,6 | |
GRELHA | Código EAN | 7898554877284 |
Altura (cm) | 5,5 | |
Largura (cm) | 95,0 | |
Profundidade (cm) | 95,0 | |
Peso Líquido (kg) | 6,0 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 789855487 717 8 |
Altura (cm) | 70,7 | |
Largura (cm) | 47,1 | |
Profundidade (cm) | 57,0 | |
Peso Líquido (kg) | 25,6 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 25,0 |
Largura (cm) | 91,0 | |
Profundidade (cm) | 91,0 | |
Peso Bruto (kg) | 25,4 | |
GRELHA | Altura (cm) | 9,0 |
Largura (cm) | 103,5 | |
Profundidade (cm) | 103,5 | |
Peso Bruto (kg) | 9,0 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 74,3 |
Largura (cm) | 48,85 | |
Profundidade (cm) | 58,0 | |
Peso Bruto (kg) | 26,2 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 23.000 | |
Capacidade (kW) | 6.741 | |
Modelo | Quente/Frio | |
Classificação Energética | A | |
Renovação de ar | Sim | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | Refrigeração | 1.961 |
Aquecimento | 1.961 | |
Consumo kWh/ano | 857,0 | |
IDRS (Wh/Wh) | 6,50 | |
Tensão (V) | 220V / 1 Ph | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 1.247 |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Conexão Wi-fi | Evaporadora | Wi-Fi Nativo |
Compressor | DC Inverter |
A vista R$0,00
A vista R$7.753,08
A vista R$7.454,08
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados