A vista R$12.567,90
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$12.567,90 sem juros | R$12.567,90 |
2 x | de R$6.598,15 | R$13.196,30 |
3 x | de R$4.398,77 | R$13.196,30 |
4 x | de R$3.299,07 | R$13.196,30 |
5 x | de R$2.639,26 | R$13.196,30 |
6 x | de R$2.199,38 | R$13.196,30 |
7 x | de R$1.885,19 | R$13.196,30 |
8 x | de R$1.649,54 | R$13.196,30 |
9 x | de R$1.466,26 | R$13.196,30 |
10 x | de R$1.319,63 | R$13.196,30 |
O split Cassete Inverter Carrier 4 Vias é o equipamento ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais com distribuição uniforme no ambiente e ótima integração arquitetônica. O sistema conta com a tecnologia de compressores de velocidade variável e fluido refrigerante ecológico R-32, que proporcionam grande economia de energia. O split Cassete Inverter Carrier 4 Vias está disponível nas capacidades de 18.000 à 60.000 BTU/h, nos ciclos só Frio e Quente/Frio e conta com conectividade Wi-Fi nativo.
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | ||
PRODUTO | ||
Nome | Split Cassette 4 Via Inverter 36.000 BTU/h Frio R-32 |
|
Código | Evaporadora | 40KVQD36C5 |
Grelha | 40KWFLB | |
Condensadora | 38CCVD36515MC | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Carrier | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial LTDA | |
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Grelha | 8415.90.90 | |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
Produto sem embalagem | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 789855487 965 3 |
Altura (cm) | 20,5 | |
Largura (cm) | 83,0 | |
Profundidade (cm) | 83,0 | |
Peso Líquido (kg) | 21,6 | |
GRELHA | Código EAN | 7898554877284 |
Altura (cm) | 5,5 | |
Largura (cm) | 95,0 | |
Profundidade (cm) | 95,0 | |
Peso Líquido (kg) | 6,0 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554879691 |
Altura (cm) | 76 | |
Largura (cm) | 57,2 | |
Profundidade (cm) | 57,2 | |
Peso Líquido (kg) | 43 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 25,0 |
Largura (cm) | 91,0 | |
Profundidade (cm) | 91,0 | |
Peso Bruto (kg) | 25,4 | |
GRELHA | Altura (cm) | 9 |
Largura (cm) | 103,5 | |
Profundidade (cm) | 103,5 | |
Peso Bruto (kg) | 9 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 89 |
Largura (cm) | 59 | |
Profundidade (cm) | 59 | |
Peso Bruto (kg) | 52 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 36.000 | |
Capacidade (kW) | 10.551 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética | A | |
Renovação de ar | Sim | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Consumo kWh/ano | 1451,8 | |
IDRS (Wh/Wh) | 6,0 | |
CONSUMO MODO ESPERA (standby) (W) | 6,0 | |
Corrente NOM (A) | 14,8 | |
Corrente MAX (A) | 19,4 | |
Consumo Declarado (W) | 3175,9 | |
Consumo Máximo (W) | 4160,4 | |
Solicitação Teste | 291-2022 | |
Carga de fluído | 0 | 1625,0 |
Tensão (V) | 220V / 1 Ph | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 1247 |
Conexões de Tubulações (mm) | Líquido (Expansão) | 9,52 (3/8) |
Gás | 15,87 (5/8) | |
Comprimento Máximo Equivalente da Tubulação (m) | 30 | |
Desnível Máximo (m) | 10 | |
Fluido refrigerante | R-32 | |
Conexão Wi-fi | Evaporadora | Wi-Fi Nativo |
Compressor | DC Twin-rotary |
A vista R$9.401,19
A vista R$9.710,19
A vista R$0,00
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados