A vista R$14.937,35
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$14.937,35 sem juros | R$14.937,35 |
2 x | de R$7.842,11 | R$15.684,22 |
3 x | de R$5.228,07 | R$15.684,22 |
4 x | de R$3.921,05 | R$15.684,22 |
5 x | de R$3.136,84 | R$15.684,22 |
6 x | de R$2.614,04 | R$15.684,22 |
7 x | de R$2.240,60 | R$15.684,22 |
8 x | de R$1.960,53 | R$15.684,22 |
9 x | de R$1.742,69 | R$15.684,22 |
10 x | de R$1.568,42 | R$15.684,22 |
O split Cassete Inverter Connect Midea 4 Vias é o equipamento ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais com distribuição uniforme no ambiente e ótima integração arquitetônica. O sistema conta com a tecnologia de compressores de velocidade variável e fluido refrigerante ecológico R-32, que proporcionam grande economia de energia. O split Cassete Inverter Connect Midea 4 Vias está disponível nas capacidades de 24.000, 36.000 e 60.000 BTU/h, nos ciclos só Frio e conta com conectividade Wi-Fi nativo.
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | ||
PRODUTO | ||
Nome | Split Cassette 4 Vias Inverter 60.000 BTU/h Frio R-32 |
|
Código | Evaporadora | 40KVQD60M5 |
Grelha | 40KWFLBM | |
Condensadora | 38CCVD60515MM | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Midea | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial LTDA | |
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Grelha | 8415.90.90 | |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | ||
Produto sem embalagem | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 789855487 999 8 |
Altura (cm) | 28,7 | |
Largura (cm) | 83,0 | |
Profundidade (cm) | 83,0 | |
Peso Líquido (kg) | 29,3 | |
GRELHA | Código EAN | 7898945167031 |
Altura (cm) | 5,5 | |
Largura (cm) | 95,0 | |
Profundidade (cm) | 95,0 | |
Peso Líquido (kg) | 6,0 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898945167024 |
Altura (cm) | 76 | |
Largura (cm) | 62,6 | |
Profundidade (cm) | 62,6 | |
Peso Líquido (kg) | 58,0 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 33,0 |
Largura (cm) | 91,0 | |
Profundidade (cm) | 91,0 | |
Peso Bruto (kg) | 33,5 | |
GRELHA | Altura (cm) | 9 |
Largura (cm) | 103,5 | |
Profundidade (cm) | 103,5 | |
Peso Bruto (kg) | 9 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 107,5 |
Largura (cm) | 64,0 | |
Profundidade (cm) | 64,0 | |
Peso Bruto (kg) | 64 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 58.000 | |
Capacidade (kW) | 16.998 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética | A | |
Renovação de ar | Sim | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Consumo kWh/ano | 2507,6 | |
IDRS (Wh/Wh) | 5,60 | |
CONSUMO MODO ESPERA (standby) (W) | 6,00 | |
Corrente NOM (A) | 28,1 | |
Corrente MAX (A) | 36,70 | |
Consumo Declarado (W) | 6034,5 | |
Consumo Máximo (W) | 7905,2 | |
Solicitação Teste | 204-2023 | |
Carga de fluído | 0 | 1630 |
Tensão (V) | 220V / 1 Ph | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 1900 |
Conexões de Tubulações (mm) | Líquido (Expansão) | 9,52 (3/8) |
Gás | 19,05 (3/4) | |
Comprimento Máximo Equivalente da Tubulação (m) | 30 | |
Desnível Máximo (m) | 10 | |
Fluido refrigerante | R-32 | |
Conexão Wi-fi | Evaporadora | Wi-Fi Nativo |
Compressor | DC Twin-rotary |
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados