A vista R$15.782,29
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$15.782,29 sem juros | R$15.782,29 |
2 x | de R$8.285,70 | R$16.571,40 |
3 x | de R$5.523,80 | R$16.571,40 |
4 x | de R$4.142,85 | R$16.571,40 |
5 x | de R$3.314,28 | R$16.571,40 |
6 x | de R$2.761,90 | R$16.571,40 |
7 x | de R$2.367,34 | R$16.571,40 |
8 x | de R$2.071,43 | R$16.571,40 |
9 x | de R$1.841,27 | R$16.571,40 |
10 x | de R$1.657,14 | R$16.571,40 |
Código Comercial | 45PEFI80B2NC | |
45OUFE80B4CA | ||
45PEFC80B4NCCA | ||
Capacidade Térmica | 23440 | |
80000 | ||
Ciclo | Frio | |
Técnologia | On-Off | |
Alimentação elétrica | 220V/ 1F / 60 Hz | |
380V/ 3F N / 60 Hz | ||
Corrente Máxima | 13,2 | |
Disjuntor | 16 | |
Consumo | 6851 | |
Classificação INMETRO | - | |
Velocidade de ventilação | 3 | |
Vazão de ar | ||
Nível de ruído | 52 | |
Gás Refrigerante | R-410A | |
Diâmetro dos tubos (Polegada) | 3/8" | |
3/4" até 10m | ||
7/8" até 15m | ||
1" até 20m | ||
1 - 1/8" até 30m | ||
Comprimento dos tubos | 7,5 | |
2 | ||
30 | ||
Desnível entre as unidades | 15 | |
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm | 235 x 1645 x 675 | |
1162 x 869 x 325 | ||
Embalagem (A x L x P) mm | 310 x 1700 x 750 | |
1310 x 960 x 420 | ||
Peso Líquido (kg) | 39 | |
96 | ||
Peso Bruto (kg) | 47 | |
104,2 | ||
Código EAN | 7897013575785 | |
7897013575778 | ||
Dispositivo de Expansão | Piston | |
Controle Remoto sem fio | Sim | |
Display Invisível | Sim | |
Serpentina | Proteção das aletas | Cobre | Aletas azuis | |
Cobre | ||
Filtragem | Padrão | |
Ionizador | Não | |
WiFi | Não | |
Timer | Sim | |
Auto restart | Sim | |
Função Conforto (I Feel) | Não | |
Auto Limpeza | Não | |
Movimento das Aletas | Variável | |
Cor | Branco | |
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados