A vista R$8.341,08
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$8.341,08 sem juros | R$8.341,08 |
2 x | de R$4.379,07 | R$8.758,13 |
3 x | de R$2.919,38 | R$8.758,13 |
4 x | de R$2.189,53 | R$8.758,13 |
5 x | de R$1.751,63 | R$8.758,13 |
6 x | de R$1.459,69 | R$8.758,13 |
7 x | de R$1.251,16 | R$8.758,13 |
8 x | de R$1.094,77 | R$8.758,13 |
9 x | de R$973,13 | R$8.758,13 |
10 x | de R$875,81 | R$8.758,13 |
"A linha Piso Teto Eco Inverter da Elgin tem um design elegante capaz de refrigerar diversos ambientes de médio a grande porte, proporcionando conforto térmico e deixando o dia a dia muito mais agradável e refrescante. Está disponível nas capacidades de 24.000 e 30.000Btu/h na versão Quente/Frio e 36.000, 48.000 e 58.000Btu/h na versão Frio .
Conta com um baixo nível de ruído devido a Tecnologia Inverter e ainda é muito mais econômico por fazer menos força para funcionar, consumindo menos energia elétrica.
Elgin preocupada com o meio ambiente traz para o mercado condicionadores de ar equipados com gás ecológico R32. Este fluído refrigerante não agride a camada de ozônio e tem baixo potencial de aquecimento global (G.W.P), sendo este potencial de aquecimento global 1/3 do que seu antecessor R410A."
Código Comercial | Unidade Interna | PVFI36C2DA |
Unidade Externa | PVFE36C2VA | |
Conjunto | PVFC36C2DAVA | |
Capacidade Térmica | W | 10548 |
(Btu/h) | 36000 | |
Ciclo | - | Frio |
Técnologia | Tipo | Inverter |
Alimentação elétrica | Unidade Interna | 220V/ 1F / 60 Hz |
Unidade Externa | 220V/ 1F / 60 Hz | |
Alimentado por | Condensadora | |
Corrente Máxima | A | 15,8 |
Disjuntor | A | 20 |
Consumo de energia anual | kWh/ano | 1540 |
Classificação INMETRO | - | A |
Velocidade de ventilação | - | 3 |
Vazão de ar | m³/h | 1648 |
Nível de ruído (dBa) | Unidade Interna | - |
Unidade Externa | - | |
Gás Refrigerante | Tipo | R-32 |
Diâmetro dos tubos (Polegada) | Linha de líquido | 3/8" |
Linha de sucção | 3/4" até 20m | |
7/8" até 30m | ||
- | ||
Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 5 |
Mínimo (m) | 2 | |
Máximo (m) | 30 | |
Desnível entre as unidades | m | 15 |
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm | Unidade Interna | 675 x 1285 x 235 |
Unidade Externa | 843 x 710 x 710 | |
Embalagem (A x L x P) mm | Unidade Interna | 315 x 1360 x 755 |
Unidade Externa | 865 x 740 x 740 | |
Peso Líquido (kg) | Unidade Interna | 31,6 |
Unidade Externa | 59,7 | |
Peso Bruto (kg) | Unidade Interna | 37,8 |
Unidade Externa | 70,6 | |
Código EAN | Unidade Interna | 7908412508103 |
Unidade Externa | 7908412508110 | |
Dispositivo de Expansão | - | ACOPLADO |
Controle Remoto sem fio | - | Sim |
Serpentinas | Unidade Interna | Cobre |
Unidade Externa | Cobre | |
Filtragem | - | Sim |
Ionizador | - | Não |
WiFi | - | Não |
Timer | - | Sim |
Auto restart | - | Sim |
Função Conforto (I Feel) | - | Não |
Auto Limpeza | - | Não |
Movimento das Aletas | - | Sim |
Cor | - | Branco |
Garantia | - | 3 anos * |
A vista R$8.694,08
A vista R$3.680,69
A vista R$0,00
A vista R$0,00
A vista R$7.671,08
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados