A vista R$2.118,29
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.118,29 sem juros | R$2.118,29 |
2 x | de R$1.112,10 | R$2.224,20 |
3 x | de R$741,40 | R$2.224,20 |
4 x | de R$556,05 | R$2.224,20 |
5 x | de R$444,84 | R$2.224,20 |
6 x | de R$370,70 | R$2.224,20 |
7 x | de R$317,74 | R$2.224,20 |
8 x | de R$278,03 | R$2.224,20 |
9 x | de R$247,13 | R$2.224,20 |
10 x | de R$222,42 | R$2.224,20 |
Produto | ||
Ar-condicionado de Janela Springer Midea Mecânico | Código EAN | 7898554878809 |
Altura (cm) | 32,50 | |
Largura (cm) | 46 | |
Profundidade (cm) | 44 | |
Peso Líquido (kg) | 25 | |
Produto Embalado | ||
Ar-condicionado de Janela Springer Midea Mecânico | Altura (cm) | 42 |
Largura (cm) | 55,6 | |
Profundidade (cm) | 55,8 | |
Peso Bruto (kg) | 26,3 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | Refrigeração | 10.000 |
Aquecimento | - | |
Classificação Energética | B | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | Ponto 1 | 993 |
Eficiência Energética | IDRS | 3,12 |
Consumo kWh/ano | 776 | |
Tensão (V) | 220V | |
Frequência | 60 Hz | |
Vazão (m³/h) | 374 | |
Fluido refrigerante | R410-A | |
Compressor | Fixo - rotativo |
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados