A vista R$1.824,08
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.824,08 sem juros | R$1.824,08 |
2 x | de R$957,64 | R$1.915,28 |
3 x | de R$638,43 | R$1.915,28 |
4 x | de R$478,82 | R$1.915,28 |
5 x | de R$383,06 | R$1.915,28 |
6 x | de R$319,21 | R$1.915,28 |
7 x | de R$273,61 | R$1.915,28 |
8 x | de R$239,41 | R$1.915,28 |
9 x | de R$212,81 | R$1.915,28 |
10 x | de R$191,53 | R$1.915,28 |
Produto | ||
Ar-condicionado de Janela Springer Midea Mecânico | Código EAN | 7898554878779 |
Altura (cm) | 32,50 | |
Largura (cm) | 46 | |
Profundidade (cm) | 44 | |
Peso Líquido (kg) | 21,8 | |
Produto Embalado | ||
Ar-condicionado de Janela Springer Midea Mecânico | Altura (cm) | 42 |
Largura (cm) | 55,6 | |
Profundidade (cm) | 55,8 | |
Peso Bruto (kg) | 22,9 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | Refrigeração | 7.500 |
Aquecimento | - | |
Classificação Energética | A | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | Ponto 1 | 750 |
Eficiência Energética | IDRS | 3,10 |
Consumo kWh/ano | 586 | |
Tensão (V) | 220V | |
Frequência | 60 Hz | |
Vazão (m³/h) | 350 | |
Fluido refrigerante | R410-A | |
Compressor | Fixo - rotativo |
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados