A vista R$2.989,08
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.989,08 sem juros | R$2.989,08 |
2 x | de R$1.569,27 | R$3.138,53 |
3 x | de R$1.046,18 | R$3.138,53 |
4 x | de R$784,63 | R$3.138,53 |
5 x | de R$627,71 | R$3.138,53 |
6 x | de R$523,09 | R$3.138,53 |
7 x | de R$448,36 | R$3.138,53 |
8 x | de R$392,32 | R$3.138,53 |
9 x | de R$348,73 | R$3.138,53 |
10 x | de R$313,85 | R$3.138,53 |
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect | |
PRODUTO | 220V | |
Nome | Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect 12.000 BTU/h Frio | |
Código | Evaporadora | 42AGVCI12M5 |
Condensadora | 38AGVCI12M5 | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Midea | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial Ltda | |
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554879110 |
Altura (cm) | 29,5 | |
Largura (cm) | 83,0 | |
Profundidade (cm) | 20,0 | |
Peso Líquido (kg) | 7,8 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554879127 |
Altura (cm) | 49,5 | |
Largura (cm) | 79,2 | |
Profundidade (cm) | 28,0 | |
Peso Líquido (kg) | 20,4 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 38,0 |
Largura (cm) | 87,5 | |
Profundidade (cm) | 28,5 | |
Peso Bruto (kg) | 10,1 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 54,0 |
Largura (cm) | 83,5 | |
Profundidade (cm) | 30,0 | |
Peso Bruto (kg) | 22,1 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 12.000 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética | A | |
Procel | Sim | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Capacidade Nominal (kW) | Refrigeração | 3,52 |
Aquecimento | - | |
Consumo de Energia kWh/ano | 484 | |
Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh) | 6,00 | |
Tensão (V) | 220 | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 575 |
Diâmetro das linhas | Sucção (in) | 1/2 |
Expansão (in) | 1/4 | |
Distância equivalente entre unidades (m) | 25 | |
Desnível entre unidades (m) | 10 | |
Carga máxima de refrigerante (g) | Até 5 m | 450 |
Fluido Refrigerante | R-32 | |
Compressor | Inverter |
A vista R$3.525,08
A vista R$3.404,08
A vista R$3.289,08
A vista R$2.614,08
A vista R$2.301,08
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados