A vista R$4.367,19
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$4.367,19 sem juros | R$4.367,19 |
2 x | de R$2.292,77 | R$4.585,55 |
3 x | de R$1.528,52 | R$4.585,55 |
4 x | de R$1.146,39 | R$4.585,55 |
5 x | de R$917,11 | R$4.585,55 |
6 x | de R$764,26 | R$4.585,55 |
7 x | de R$655,08 | R$4.585,55 |
8 x | de R$573,19 | R$4.585,55 |
9 x | de R$509,51 | R$4.585,55 |
10 x | de R$458,55 | R$4.585,55 |
"O Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect é a solução de conforto e conectividade que permite a configuração do aparelho de onde você estiver. Praticidade e economia que facilitam a sua rotina. Disponível nas capacidades 9.000, 12.000, 18.000 e 24.000 BTU/h frio e quente/frio.
Conectividade e facilidade ao seu dispor com o aplicativo SmartHome. Controle o aparelho por voz² com Alexa ou Google Assistant, monitore seu consumo de energia e receba alertas no seu celular, ajuste a curva de sono para um descanso tranquilo e configure o equipamento para ligar/desligar de acordo com a geolocalização GPS no smartphone.
Econômico e ecológico, o equipamento tem sua eficiência energética atestada pela classificação A do INMETRO³, graças ao conjunto de tecnologia INVERTER e fluído refrigerante R32, proporcionando economia e responsabilidade ambiental.
O modo Turbo faz com que o ar-condicionado opere em sua capacidade máxima, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. E com o sistema AIR MAGIC você fica mais tranquilo com o sistema de tripla filtragem e ionizador, eliminando até 99,9%6 dos vírus e bactérias e emissão de íons negativos removendo pólen e impurezas do ar. Para ainda mais economia, ative a função Eco Noite e economize até 70% de energia.
Fique tranquilo com a durabilidade do Gold Fin® na condensadora: uma proteção extra que garante maior resistência à oxidação e corrosão, promovendo maior durabilidade e incremento da vida útil."
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect | |
PRODUTO | 220V | |
Nome | Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect 18.000 BTU/h Quente/Frio | |
Código | Evaporadora | 42AGVQI18M5 |
Condensadora | 38AGVQI18M5 | |
Ciclo | Quente/Frio | |
Marca | Midea | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial Ltda | |
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554879219 |
Altura (cm) | 32,1 | |
Largura (cm) | 97,1 | |
Profundidade (cm) | 22,8 | |
Peso Líquido (kg) | 11,5 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554879226 |
Altura (cm) | 55,5 | |
Largura (cm) | 83,5 | |
Profundidade (cm) | 31,0 | |
Peso Líquido (kg) | 32,4 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 40,5 |
Largura (cm) | 104,50 | |
Profundidade (cm) | 30,5 | |
Peso Bruto (kg) | 14,7 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 61,0 |
Largura (cm) | 88,7 | |
Profundidade (cm) | 33,7 | |
Peso Bruto (kg) | 35,0 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 18.000 | |
Modelo | Quente/Frio | |
Classificação Energética | A | |
Procel | Sim | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Capacidade Nominal (kW) | Refrigeração | 5,28 |
Aquecimento | 5,28 | |
Consumo de Energia kWh/ano | 651 | |
Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh) | 6,70 | |
Tensão (V) | 220 | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 760 |
Diâmetro das linhas | Sucção (in) | 1/2 |
Expansão (in) | 1/4 | |
Distância equivalente entre unidades (m) | 30 | |
Desnível entre unidades (m) | 20 | |
Carga máxima de refrigerante (g) | Até 5 m | 840 |
Fluido Refrigerante | R-32 | |
Compressor | Inverter |
A vista R$3.725,19
A vista R$3.666,19
A vista R$4.223,19
A vista R$3.860,19
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados