A vista R$7.138,19
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$7.138,19 sem juros | R$7.138,19 |
2 x | de R$3.747,55 | R$7.495,10 |
3 x | de R$2.498,37 | R$7.495,10 |
4 x | de R$1.873,77 | R$7.495,10 |
5 x | de R$1.499,02 | R$7.495,10 |
6 x | de R$1.249,18 | R$7.495,10 |
7 x | de R$1.070,73 | R$7.495,10 |
8 x | de R$936,89 | R$7.495,10 |
9 x | de R$832,79 | R$7.495,10 |
10 x | de R$749,51 | R$7.495,10 |
"O Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect é a solução de conforto e conectividade que permite a configuração do aparelho de onde você estiver. Praticidade e economia que facilitam a sua rotina. Disponível na capacidade 30.000 BTU/h frio e quente/frio.
Conectividade e facilidade ao seu dispor com o aplicativo SmartHome. Controle o aparelho por voz² com Alexa ou Google Assistant, monitore seu consumo de energia e receba alertas no seu celular, ajuste a curva de sono para um descanso tranquilo e configure o equipamento para ligar/desligar de acordo com a geolocalização GPS no smartphone.
Econômico, o equipamento tem sua eficiência energética atestada pela classificação A do INMETRO³, graças ao conjunto de tecnologias liderado pelo sistema INVERTER.
O modo Turbo faz com que o ar-condicionado opere em sua capacidade máxima, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. E com o sistema AIR MAGIC você fica mais tranquilo com o sistema de tripla filtragem e ionizador, eliminando até 99,9%6 dos vírus e bactérias e emissão de íons negativos removendo pólen e impurezas do ar. Para ainda mais economia, ative a função Eco Noite e economize até 75% de energia.
Fique tranquilo com a durabilidade do Gold Fin® na condensadora: uma proteção extra que garante maior resistência à oxidação e corrosão, promovendo maior durabilidade e incremento da vida útil."
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | ||
PRODUTO | ||
Nome | Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect 30.000 BTU/h Quente/Frio | |
Código | Evaporadora | 42AGVQC30M5 |
Condensadora | 38AGVQC30M5 | |
Ciclo | Quente/Frio | |
Marca | ||
Fabricante: | ||
Fornecedor: | ||
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | ||
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898945167079 |
Altura (cm) | 362 | |
Largura (cm) | 1259 | |
Profundidade (cm) | 283 | |
Peso Líquido (kg) | 17,7 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898945167093 |
Altura (cm) | 673 | |
Largura (cm) | 957 | |
Profundidade (cm) | 380 | |
Peso Líquido (kg) | 44,8 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 450 |
Largura (cm) | 1340 | |
Profundidade (cm) | 385 | |
Peso Bruto (kg) | 23,4 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 398 |
Largura (cm) | 995 | |
Profundidade (cm) | 740 | |
Peso Bruto (kg) | 48,0 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 30.000 | |
Modelo | Quente/Frio | |
Classificação Energética | A | |
Procel | Não | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Capacidade Nominal (kW) | Refrigeração | 8,79 |
Aquecimento | 8,79 | |
Consumo de Energia kWh/ano | 1.009 | |
Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh) | 7,20 | |
Tensão (V) | ||
Frequência | ||
Proteção anti-corrosão da condensadora | GoldFin® | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 1.521 |
Diâmetro das linhas | Sucção (in) | 5/8 |
Expansão (in) | 3/8 | |
Distância equivalente entre unidades (m) | 50 | |
Desnível entre unidades (m) | 25 | |
Carga máxima de refrigerante (g) | Até 5 m | |
Fluido Refrigerante | R410 | |
Compressor | INVERTER |
A vista R$6.478,19
A vista R$7.938,18
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados