A vista R$13.438,99
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$13.438,99 sem juros | R$13.438,99 |
2 x | de R$7.055,47 | R$14.110,94 |
3 x | de R$4.703,65 | R$14.110,94 |
4 x | de R$3.527,73 | R$14.110,94 |
5 x | de R$2.822,19 | R$14.110,94 |
6 x | de R$2.351,82 | R$14.110,94 |
7 x | de R$2.015,85 | R$14.110,94 |
8 x | de R$1.763,87 | R$14.110,94 |
9 x | de R$1.567,88 | R$14.110,94 |
10 x | de R$1.411,09 | R$14.110,94 |
Nome | Cassette 47.000 BTU/h Frio 220V | |
Código | Evaporadora | 40KWCDC48C5 |
Painel | 40KWCL | |
Condensadora | 38CCL048535MC | |
Ciclo | Frio | |
Produto sem embalagem | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 789862657 040 2 |
Altura (mm) | 287 | |
Largura (mm) | 840 | |
Profundidade (mm) | 840 | |
Peso Líquido (kg) | 28,1 | |
GRELHA | Código EAN | 789862657 043 3 |
Altura (mm) | 55 | |
Largura (mm) | 950 | |
Profundidade (mm) | 950 | |
Peso Líquido (kg) | 5 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 789862657 480 6 |
Altura (mm) | 962 | |
Largura (mm) | 623 | |
Profundidade (mm) | 623 | |
Peso Líquido (kg) | 60,4 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 47.000 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética | B | |
Renovação de ar | Sim | |
Design diferenciado | Sim (compacto e 360°) |
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados