A vista R$2.146,08
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.146,08 sem juros | R$2.146,08 |
2 x | de R$1.126,69 | R$2.253,38 |
3 x | de R$751,13 | R$2.253,38 |
4 x | de R$563,35 | R$2.253,38 |
5 x | de R$450,68 | R$2.253,38 |
6 x | de R$375,56 | R$2.253,38 |
7 x | de R$321,91 | R$2.253,38 |
8 x | de R$281,67 | R$2.253,38 |
9 x | de R$250,38 | R$2.253,38 |
10 x | de R$225,34 | R$2.253,38 |
A linha Split High Wall Dream Inverter WIFI atende nas capacidades de 9.000 a 36.000 Btu/h, nas versões Frio e Quente-Frio.
CLASSIFICAÇÃO A
O Eco Dream Inverter da Elgin conta com uma altíssima eficiência energética com classe A trazendo mais economia, de acordo com a nova portaria*.
Elgin preocupada com o meio ambiente traz para o mercado a linha Inverter Eco Dream Inverter com gás ecológico R32. Este fluído refrigerante não agride a camada de ozônio e tem baixo potencial de aquecimento global (G.W.P), sendo este potencial de aquecimento global 1/3 do que seu antecessor R410A.
COM WI-FI INTEGRADO
Com o aplicativo Elgin Smart você pode controlar seu Eco Dream Inverter via Wi-Fi.
Ajuste a temperatura, ligue ou desligue o seu aparelho de onde estiver, até mesmo por comando de voz com a Alexa e o Google Assistente.
Código Comercial | Unidade Interna | HIFI09C2WA |
Unidade Externa | HIFE09C2CA | |
Conjunto | HIFC09C2WACA | |
Capacidade Térmica | W | 2637 |
(Btu/h) | 9000 | |
Ciclo | - | Frio |
Tecnologia | Tipo | Inverter |
Alimentação elétrica | Unidade Interna | 220V / 1F / 60Hz |
Unidade Externa | 220V / 1F / 60Hz | |
Alimentado por | Condensadora | |
Corrente Máxima | A | 5,22 |
Disjuntor | A | 10 |
Consumo | W/h | 955 |
Consumo de energia anual | kWh/ano | 341 |
Classificação INMETRO | - | A |
Velocidade de ventilação | - | 4 |
Vazão de ar | m3/h | 522 |
Nível de ruído (dBa) | Unidade Interna | 40/38/36/34 |
Unidade Externa | 50 | |
Gás Refrigerante | Tipo | R32 |
Diâmetro dos tubos (Polegada) | Linha de líquido | 1/4" |
Linha de sucção | 3/8" | |
Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 5 |
Mínimo (m) | 3,5 | |
Máximo (m) | 9 | |
Desnível entre as unidades | m | 5 |
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm | Unidade Interna | 270 x 700 x 198 |
Unidade Externa | 693 x 535 x 265 | |
Embalagem (A x L x P) mm | Unidade Interna | 315 x 735 x 245 |
Unidade Externa | 755 x 555 x 325 | |
Peso Líquido (kg) | Unidade Interna | 7,45 |
Unidade Externa | 19 | |
Peso Bruto (kg) | Unidade Interna | 8,75 |
Unidade Externa | 20,9 | |
Código EAN | Unidade Interna | 7908412511950 |
Unidade Externa | 7908412512001 | |
Remoção de Umidade | l/h | 0,71 |
Dispositivo de Expansão | - | CAPILAR |
Controle Remoto sem fio | - | Sim |
Display Invisível | - | Sim |
Serpentina | Proteção das aletas | Unidade Interna | Cobre |
Unidade Externa | Cobre | |
Filtragem | - | Sim |
Ionizador | - | Não |
WiFi | - | Sim |
Timer | - | Sim |
Auto restart | - | Sim |
Função Conforto (I Feel) | - | Sim |
Auto Limpeza | - | Sim |
Movimento das Aletas | - | Variável |
Cor | - | Branco |
Garantia (4) | - | 3 anos produto e 10 anos compressor |
A vista R$2.185,08
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados