A vista R$2.614,08
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.614,08 sem juros | R$2.614,08 |
2 x | de R$1.372,39 | R$2.744,78 |
3 x | de R$914,93 | R$2.744,78 |
4 x | de R$686,20 | R$2.744,78 |
5 x | de R$548,96 | R$2.744,78 |
6 x | de R$457,46 | R$2.744,78 |
7 x | de R$392,11 | R$2.744,78 |
8 x | de R$343,10 | R$2.744,78 |
9 x | de R$304,98 | R$2.744,78 |
10 x | de R$274,48 | R$2.744,78 |
"A linha Split High Wall Inverter Eco II atende nas capacidades de 9.000 a 30.000 Btu/h, nas versões Frio e Quente-Frio.
O Eco Inverter II da Elgin conta com uma altíssima eficiência energética com classe A no Inmetro e selo Procel trazendo mais economia, de acordo com a nova portaria*.
Elgin preocupada com o meio ambiente traz para o mercado a linha Inverter Eco Inverter II com gás ecológico R32. Este fluído refrigerante não agride a camada de ozônio e tem baixo potencial de aquecimento global (G.W.P), sendo este potencial de aquecimento global 1/3 do que seu antecessor R410A.
Ar-condicionado Split High Wall Eco Inverter II Elgin possui um filtro superior de alta capacidade de filtragem e de fácil remoção para limpeza, filtro de íons de prata e um filtro Ionizador ativo, que juntos combatem às
bactérias, virus, ácaros e fungos presentes no ar mantendo o ambiente mais limpo e seguro.
Com o aplicativo AC Elgin Air você pode controlar seu Eco Inverter 2 via Wi-Fi.
Ajuste a temperatura, ligue ou desligue o seu aparelho de onde estiver, até mesmo por comando de voz com a Alexa e o Google Assistente.
Possui garantia de 3 anos válida para instalações realizadas por parceiros credenciados Elgin. A garantia de 10 anos no compr essor é válida em compras com emissão da nota fiscal para o consumidor e respeitadas as condições estabelecidas no certificado de garantia e nos respectivos manuais dos produtos.
A unidade interna possui um display invisível indicando a temperatura, que se acende ao ligar a unidade, e se você preferir, aperte a tecla ""visor” para desligar o display para maior conforto durante a noite.
Controle remoto sem fio com design moderno e visor iluminado, que facilita o uso em ambientes com baixa luminosidade.
*De acordo com a nova portaria de classificação energética do Inmetro nº269, de 22 de junho de 2021 (baseada na ISO 16.358)"
Código Comercial | Unidade Interna | HJFI12C2WB | |
Unidade Externa | HJFE12C2CB | ||
Conjunto | HJFC12C2WBCB | ||
Capacidade Térmica | W | 3516 | |
(Btu/h) | 12000 | ||
Ciclo | - | Frio | |
Tecnologia | Tipo | Inverter | |
Alimentação elétrica | Unidade Interna | 220V / 1F / 60Hz | |
Unidade Externa | 220V / 1F / 60Hz | ||
Alimentado por | Condensadora | ||
Corrente Máxima | A | 6,7 | |
Disjuntor | A | 10 | |
Consumo | W/h | 1080 | |
Consumo de energia anual | kWh/ano | 382 | |
Classificação INMETRO | - | A | |
Velocidade de ventilação | - | 3 | |
Vazão de ar | m3/h | 943,85 | |
Nível de ruído (dBa) | Unidade Interna | 42 | |
Unidade Externa | 51 | ||
Gás Refrigerante | Tipo | R32 | |
Diâmetro dos tubos (Polegada) | Linha de líquido | 1/4" | |
Linha de sucção | 3/8" | ||
Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 5 | |
Mínimo (m) | 2 | ||
Máximo (m) | 15 | ||
Desnível entre as unidades | m | 7 | |
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm | Unidade Interna | 295x755x200 | |
Unidade Externa | 455x650x235 | ||
Embalagem (A x L x P) mm | Unidade Interna | 355x820x270 | |
Unidade Externa | 510x760x315 | ||
Peso Líquido (kg) | Unidade Interna | 8,25 | |
Unidade Externa | 17,4 | ||
Peso Bruto (kg) | Unidade Interna | 9,8 | |
Unidade Externa | 19,1 | ||
Código EAN | Unidade Interna | 7908412507915 | |
Unidade Externa | 7908412507922 | ||
Remoção de Umidade | l/h | 0,23 | |
Dispositivo de Expansão | - | Capilar | |
Controle Remoto sem fio | - | Sim | |
Display Invisível | - | Sim | |
Serpentina | Proteção das aletas | Unidade Interna | Cobre | Aletas azuis | |
Unidade Externa | Cobre | Aletas azuis | ||
Filtragem | - | Nylon | |
Ionizador | - | Não | |
WiFi | - | Sim | |
Timer | - | Sim | |
Auto restart | - | Sim | |
Função Conforto (I Feel) | - | Sim | |
Auto Limpeza | - | Sim | |
Movimento das Aletas | - | Variável | |
Cor | - | Branco | |
Garantia (4) | - | 3 anos produto e 10 anos compressor |
A vista R$3.404,08
A vista R$3.525,08
A vista R$2.568,08
A vista R$3.289,08
A vista R$2.301,08
A vista R$2.989,08
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados