A vista R$9.312,08
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$9.312,08 sem juros | R$9.312,08 |
2 x | de R$4.888,84 | R$9.777,68 |
3 x | de R$3.259,23 | R$9.777,68 |
4 x | de R$2.444,42 | R$9.777,68 |
5 x | de R$1.955,54 | R$9.777,68 |
6 x | de R$1.629,61 | R$9.777,68 |
7 x | de R$1.396,81 | R$9.777,68 |
8 x | de R$1.222,21 | R$9.777,68 |
9 x | de R$1.086,41 | R$9.777,68 |
10 x | de R$977,77 | R$9.777,68 |
O Split Teto Xperience conta com fluído refrigerante ecológico R-410A, atóxico, não inflamável e que não agride a Camada de Ozônio, é ideal para grandes estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto térmico.
• Função Oscilar: Permite melhor direcionamento do ar no ambiente.
• Função Timer: Liga e desliga no horário desejado.
• Silencioso: Ventilador interno de alta tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
• 4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automático.
• Controle remoto com display LCD: Praticidade para operar todas as funções.
• Filtro tela lavável.
• O consumidor final ao adquirir o seu ar condicionado Xperience, se instalado com empresa credenciada da rede Midea Carrier, passa a ter garantia de 3 anos, ou seja três meses de prazo legal mais trinta e três meses de garantia extendida, totalizando 3 anos de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra.
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | ||
PRODUTO | ||
Nome | Xperience 57.000 BTU/h Frio R 410A |
|
Código | Evaporadora | 42ZQB60C5 |
Condensadora | 38CCW060535MC | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Carrier | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial LTDA | |
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898945167130 |
Altura (cm) | 23,0 | |
Largura (cm) | 165 | |
Profundidade (cm) | 70 | |
Peso Líquido (kg) | 40,3 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898945167161 |
Altura (cm) | 76 | |
Largura (cm) | 62,3 | |
Profundidade (cm) | 62,3 | |
Peso Líquido (kg) | 59,10 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 23,0 |
Largura (cm) | 165 | |
Profundidade (cm) | 70 | |
Peso Bruto (kg) | 45,8 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 81 |
Largura (cm) | 67,3 | |
Profundidade (cm) | 67,3 | |
Peso Bruto (kg) | 65,90 | |
Características técnicas | ||
Capacidade (BTU/h) | 57.000 | |
Capacidade (kW) | 16.705 | |
Ciclo | Frio | |
Classificação Energética | F | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Consumo kWh/ano | 4.395,7 | |
IDRS (Wh/Wh) | 3,14 | |
CONSUMO MODO ESPERA (standby) (W) | 6,0 | |
Corrente NOM (A) | 18,9 | |
Corrente MAX (A) | 25,5 | |
Consumo Declarado (W) | 5.625 | |
Consumo Máximo (W) | 7.593 | |
Carga de fluído (g) | 2.425 | |
Tensão (V) | 220V / 3 Ph | |
Frequência | 60 Hz | |
Vazão (m³/h) | 2.380 | |
Conexões de Tubulações (mm) | Líquido (Expansão) | 9,52 (3/8) |
Gás | 19,05 (3/4) | |
Comprimento Máximo Equivalente da Tubulação (m) | 30 | |
Desnível Máximo (m) | 10 | |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Conexão Wi-fi | Não | |
Compressor | Scroll |
A vista R$7.500,00
A vista R$9.312,08
A vista R$11.529,08
A vista R$3.507,44
A vista R$10.368,08
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados