A vista R$12.142,29
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$12.142,29 sem juros | R$12.142,29 |
2 x | de R$6.374,70 | R$12.749,40 |
3 x | de R$4.249,80 | R$12.749,40 |
4 x | de R$3.187,35 | R$12.749,40 |
5 x | de R$2.549,88 | R$12.749,40 |
6 x | de R$2.124,90 | R$12.749,40 |
7 x | de R$1.821,34 | R$12.749,40 |
8 x | de R$1.593,68 | R$12.749,40 |
9 x | de R$1.416,60 | R$12.749,40 |
10 x | de R$1.274,94 | R$12.749,40 |
Produto | ||
EVAPORADORA | 7898554875136 | |
23,0 | ||
165 | ||
70 | ||
40,3 | ||
CONDENSADORA | 7898626575674 | 7898626575667 |
96,2 | ||
62,3 | ||
62,3 | ||
78,00 | ||
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | 23,0 | |
165 | ||
70 | ||
40,3 | ||
CONDENSADORA | 101,2 | |
67,3 | ||
67,3 | ||
80,00 | ||
Características técnicas | ||
Capacidade (BTU/h) | 70.000 | 70.000 |
Ciclo | Frio | Frio |
Classificação Energética | - | - |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | 7.600 | 7.600 |
- | - | |
Consumo kWh/mês | - | - |
COP (W/W) | - | - |
Velocidades | - | - |
Tensão (V) | 220V / 3 Ph |
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados