A vista R$9.461,01
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$9.461,01 sem juros | R$9.461,01 |
2 x | de R$4.967,03 | R$9.934,06 |
3 x | de R$3.311,35 | R$9.934,06 |
4 x | de R$2.483,52 | R$9.934,06 |
5 x | de R$1.986,81 | R$9.934,06 |
6 x | de R$1.655,68 | R$9.934,06 |
7 x | de R$1.419,15 | R$9.934,06 |
8 x | de R$1.241,76 | R$9.934,06 |
9 x | de R$1.103,78 | R$9.934,06 |
10 x | de R$993,41 | R$9.934,06 |
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554876621 |
Altura (cm) | 23,0 | |
Largura (cm) | 166,0 | |
Profundidade (cm) | 70,3 | |
Peso Líquido (kg) | 40,3 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554872586 |
Altura (cm) | 75,9 | |
Largura (cm) | 62,3 | |
Profundidade (cm) | 62,3 | |
Peso Líquido (kg) | 59,1 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | |
Largura (cm) | 173 | |
Profundidade (cm) | ||
Peso Bruto (kg) | 45,8 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 86,6 |
Largura (cm) | 64 | |
Profundidade (cm) | 64 | |
Peso Bruto (kg) | 66,30 | |
Características técnicas | ||
Capacidade (BTU/h) | 57.000 | |
Ciclo | Frio | |
Classificação Energética | B | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | Refrigeração | 5.500 |
Aquecimento | - | |
Consumo kWh/mês | 115,50 | |
COP (W/W) | 3,04 | |
Velocidades | ||
Tensão (V) | 220V / 3 Ph | |
Frequência | 60 Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 2.380 |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Compressor | Scroll |
A vista R$8.970,01
A vista R$10.687,01
A vista R$12.758,01
A vista R$0,00
A vista R$9.983,01
A vista R$11.235,01
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados