A vista R$7.671,08
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$7.671,08 sem juros | R$7.671,08 |
2 x | de R$4.027,32 | R$8.054,63 |
3 x | de R$2.684,88 | R$8.054,63 |
4 x | de R$2.013,66 | R$8.054,63 |
5 x | de R$1.610,93 | R$8.054,63 |
6 x | de R$1.342,44 | R$8.054,63 |
7 x | de R$1.150,66 | R$8.054,63 |
8 x | de R$1.006,83 | R$8.054,63 |
9 x | de R$894,96 | R$8.054,63 |
10 x | de R$805,46 | R$8.054,63 |
"O Split Teto Xperience conta com fluído refrigerante ecológico R-410A, atóxico, não inflamável e que não agride a Camada de Ozônio, é ideal para grandes estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto térmico.
• Função Oscilar: Permite melhor direcionamento do ar no ambiente.
• Função Timer: Liga e desliga no horário desejado.
• Silencioso: Ventilador interno de alta tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
• 4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automático.
• Controle remoto com display LCD: Praticidade para operar todas as funções.
• Filtro tela lavável.
• O consumidor final ao adquirir o seu ar condicionado Xperience, se instalado com empresa credenciada da rede Midea Carrier, passa a ter garantia de 3 anos, ou seja três meses de prazo legal mais trinta e três meses de garantia extendida, totalizando 3 anos de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra."
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | ||
PRODUTO | ||
Nome | Xperience 36.000 BTU/h Frio R-410A | |
Código | Evaporadora | 42ZQB36C5 |
Condensadora | 38CCW036515MC | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Carrier | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial LTDA | |
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898945167116 |
Altura (cm) | 23,0 | |
Largura (cm) | 120 | |
Profundidade (cm) | 70 | |
Peso Líquido (kg) | 28,7 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898945167147 |
Altura (cm) | 75,9 | |
Largura (cm) | 62,3 | |
Profundidade (cm) | 62,3 | |
Peso Líquido (kg) | 49,0 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 33,1 |
Largura (cm) | 128 | |
Profundidade (cm) | 80 | |
Peso Bruto (kg) | 33,1 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 86,6 |
Largura (cm) | 64 | |
Profundidade (cm) | 64 | |
Peso Bruto (kg) | 55,4 | |
Características técnicas | ||
Capacidade (BTU/h) | 36.000 | |
Capacidade (kW) | 10.551 | |
Ciclo | Frio | |
Classificação Energética | F | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Consumo kWh/ano | 2.776,4 | |
IDRS (Wh/Wh) | 3,14 | |
CONSUMO MODO ESPERA (standby) (W) | 6,0 | |
Corrente NOM (A) | 16,3 | |
Corrente MAX (A) | 22,0 | |
Consumo Declarado (W) | 3.553 | |
Consumo Máximo (W) | 4.796 | |
Carga de fluído (g) | 2.300 | |
Tensão (V) | 220V / 1 Ph | |
Frequência | 60 Hz | |
Vazão (m³/h) | 1.450 | |
Conexões de Tubulações (mm) | Líquido (Expansão) | 9,52 (3/8) |
Gás | 19,05 (3/4) | |
Comprimento Máximo Equivalente da Tubulação (m) | 30 | |
Desnível Máximo (m) | 10 | |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Conexão Wi-fi | Não | |
Compressor | AC - Rotary |
A vista R$8.341,08
A vista R$8.694,08
A vista R$0,00
A vista R$3.680,69
A vista R$0,00
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados