A vista R$4.418,29
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$4.418,29 sem juros | R$4.418,29 |
2 x | de R$2.319,60 | R$4.639,20 |
3 x | de R$1.546,40 | R$4.639,20 |
4 x | de R$1.159,80 | R$4.639,20 |
5 x | de R$927,84 | R$4.639,20 |
6 x | de R$773,20 | R$4.639,20 |
7 x | de R$662,74 | R$4.639,20 |
8 x | de R$579,90 | R$4.639,20 |
9 x | de R$515,47 | R$4.639,20 |
10 x | de R$463,92 | R$4.639,20 |
"O Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution é a escolha acertada da robustez com a proteção Gold Fin® contra a corrosão e serpentina de cobre, material ultra resistente e de grande condutibilidade térmica. Solução para quem procura economia, praticidade e conforto térmico. Disponível nas capacidades 9.000, 12.000, 18.000, 22.000 e 30.000 BTU/h BTU/h frio.
No modo turbo o ar-condicionado opera em capacidade máxima e a temperatura selecionada é alcançada em menos tempo, e seu conforto térmico atingido rapidamente para maior conforto. Já a função dormir ajusta automaticamente a temperatura do ambiente durante o sono, proporcionando economia e conforto.
Com fluido refrigerante ecológico R32 o equipamento oferece maior performance e menor impacto ambiental. Economia, eficiência e responsabilidade ambiental em uma única solução."
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution | |
PRODUTO | 220V | |
Nome | Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution 22.000 BTU/h Frio | |
Código | Evaporadora | 42AFFCI22S5 |
Condensadora | 38TFCI22S5 | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Springer Midea | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial Ltda | |
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554879493 |
Altura (cm) | 32,7 | |
Largura (cm) | 104,0 | |
Profundidade (cm) | 22,0 | |
Peso Líquido (kg) | 13,8 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554879509 |
Altura (cm) | 70,7 | |
Largura (cm) | 47,1 | |
Profundidade (cm) | 55,1 | |
Peso Líquido (kg) | 32,5 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 31,5 |
Largura (cm) | 112,0 | |
Profundidade (cm) | 40,5 | |
Peso Bruto (kg) | 14,5 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 74,3 |
Largura (cm) | 49,9 | |
Profundidade (cm) | 58,0 | |
Peso Bruto (kg) | 33,1 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 22.000 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética | E | |
Procel | Não | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Capacidade Nominal (kW) | Refrigeração | 6,50 |
Aquecimento | - | |
Consumo de Energia kWh/ano | 1.441 | |
Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh) | 3,70 | |
Tensão (V) | 220V | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 1.124 |
Diâmetro das linhas | Sucção (in) | 5/8 |
Expansão (in) | 3/8 | |
Distância equivalente entre unidades (m) | 20 | |
Desnível entre unidades (m) | 10 | |
Carga máxima de refrigerante (g) | Até 5 m | 950 |
Fluido Refrigerante | R-32 | |
Compressor | Convencional |
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados