A vista R$2.522,08
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.522,08 sem juros | R$2.522,08 |
2 x | de R$1.324,09 | R$2.648,18 |
3 x | de R$882,73 | R$2.648,18 |
4 x | de R$662,05 | R$2.648,18 |
5 x | de R$529,64 | R$2.648,18 |
6 x | de R$441,36 | R$2.648,18 |
7 x | de R$378,31 | R$2.648,18 |
8 x | de R$331,02 | R$2.648,18 |
9 x | de R$294,24 | R$2.648,18 |
10 x | de R$264,82 | R$2.648,18 |
O Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution é a escolha acertada da robustez com a proteção Gold Fin® contra a corrosão e serpentina de cobre, material ultra resistente e de grande condutibilidade térmica. Solução para quem procura economia, praticidade e conforto térmico. Disponível nas capacidades 9.000, 12.000, 18.000, 22.000 e 30.000 BTU/h BTU/h frio.
No modo turbo o ar-condicionado opera em capacidade máxima e a temperatura selecionada é alcançada em menos tempo, e seu conforto térmico atingido rapidamente para maior conforto. Já a função dormir ajusta automaticamente a temperatura do ambiente durante o sono, proporcionando economia e conforto.
Com fluido refrigerante ecológico R32 o equipamento oferece maior performance e menor impacto ambiental. Economia, eficiência e responsabilidade ambiental em uma única solução.
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution | |
PRODUTO | 220V | |
Nome | Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution 9.000 BTU/h Frio | |
Código | Evaporadora | 42AFFCI09S5 |
Condensadora | 38TFCI09S5 | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Springer Midea | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial Ltda | |
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554879431 |
Altura (cm) | 28,5 | |
Largura (cm) | 71,5 | |
Profundidade (cm) | 19,4 | |
Peso Líquido (kg) | 7,9 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554879448 |
Altura (cm) | 55,8 | |
Largura (cm) | 38,6 | |
Profundidade (cm) | 46,1 | |
Peso Líquido (kg) | 18,3 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 36,5 |
Largura (cm) | 78,0 | |
Profundidade (cm) | 27,0 | |
Peso Bruto (kg) | 8,4 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 59,4 |
Largura (cm) | 42,0 | |
Profundidade (cm) | 47,2 | |
Peso Bruto (kg) | 18,8 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 9.000 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética | E | |
Procel | Não | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Capacidade Nominal (kW) | Refrigeração | 2,64 |
Aquecimento | - | |
Consumo de Energia kWh/ano | 623 | |
Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh) | 3,50 | |
Tensão (V) | 220V | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 505 |
Diâmetro das linhas | Sucção (in) | 3/8 |
Expansão (in) | 1/4 | |
Distância equivalente entre unidades (m) | 10 | |
Desnível entre unidades (m) | 5 | |
Carga máxima de refrigerante (g) | Até 5 m | 560 |
Fluido Refrigerante | R-32 | |
Compressor | Convencional |
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados