A vista R$2.839,08
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.839,08 sem juros | R$2.839,08 |
2 x | de R$1.490,52 | R$2.981,03 |
3 x | de R$993,68 | R$2.981,03 |
4 x | de R$745,26 | R$2.981,03 |
5 x | de R$596,21 | R$2.981,03 |
6 x | de R$496,84 | R$2.981,03 |
7 x | de R$425,86 | R$2.981,03 |
8 x | de R$372,63 | R$2.981,03 |
9 x | de R$331,23 | R$2.981,03 |
10 x | de R$298,10 | R$2.981,03 |
"O Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution Inverter é a solução de robustez da proteção Gold Fin® contra corrosão e economia de energia com a tecnologia inverter atestada com classificação A do INMETRO¹ e fluido refrigerante R32, uma combinação de economia e responsabilidade ambiental. Disponível nas capacidades 9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 BTU/h frio e 12.000 BTU/h quente/frio.
Além da serpentina de cobre, material ultrarresistente e de grande condutibilidade térmica, a unidade externa vem equipada GOLD FIN®, uma proteção extra contra corrosão
E além de robusto, o equipamento oferece a conveniência da conectividade² e facilidade ao seu dispor com o aplicativo SmartHome. Controle o aparelho por voz³ com Alexa ou Google Assistant, ajuste a curva de sono para um descanso tranquilo e configure o equipamento para ligar/desligar de acordo com a geolocalização do GPS no smartphone.
Conta com a TECNOLOGIA INVERTER que reduz o consumo de energia em até 70% no modo ECONOITE4 e o filtro com íons de prata com função antibacteriana traz a tranquilidade da alta eficácia contra diversos tipos de bactérias. No modo turbo garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. Robustez, tranquilidade e conforto térmico garantidos."
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution Connect | |
PRODUTO | 220V | |
Nome | Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution Connect 12.000 BTU/h Frio | |
Código | Evaporadora | 42AFVCI12S5 |
Condensadora | 38TVCI12S5 | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Springer Midea | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial Ltda | |
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554879295 |
Altura (cm) | 28,5 | |
Largura (cm) | 80,5 | |
Profundidade (cm) | 19,4 | |
Peso Líquido (kg) | 7,7 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554879301 |
Altura (cm) | 55,8 | |
Largura (cm) | 38,6 | |
Profundidade (cm) | 46,1 | |
Peso Líquido (kg) | 16,4 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 36,5 |
Largura (cm) | 87,0 | |
Profundidade (cm) | 27,0 | |
Peso Bruto (kg) | 9,8 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 59,4 |
Largura (cm) | 42,0 | |
Profundidade (cm) | 47,2 | |
Peso Bruto (kg) | 16,8 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 12.000 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética | A | |
Procel | Não | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Capacidade Nominal (kW) | Refrigeração | 3,52 |
Aquecimento | - | |
Consumo de Energia kWh/ano | 501 | |
Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh) | 5,80 | |
Tensão (V) | 220 | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 620 |
Diâmetro das linhas | Sucção (in) | 1/2 |
Expansão (in) | 1/4 | |
Distância equivalente entre unidades (m) | 25 | |
Desnível entre unidades (m) | 10 | |
Carga máxima de refrigerante (g) | Até 5 m | 470 |
Fluido Refrigerante | R-32 | |
Compressor | Inverter |
A vista R$3.525,08
A vista R$3.404,08
A vista R$2.301,08
A vista R$3.289,08
A vista R$2.989,08
A vista R$2.568,08
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados