A vista R$4.595,29
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$4.595,29 sem juros | R$4.595,29 |
2 x | de R$2.412,53 | R$4.825,05 |
3 x | de R$1.608,35 | R$4.825,05 |
4 x | de R$1.206,26 | R$4.825,05 |
5 x | de R$965,01 | R$4.825,05 |
6 x | de R$804,18 | R$4.825,05 |
7 x | de R$689,29 | R$4.825,05 |
8 x | de R$603,13 | R$4.825,05 |
9 x | de R$536,12 | R$4.825,05 |
10 x | de R$482,51 | R$4.825,05 |
"O Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution Inverter é a solução de robustez da proteção Gold Fin® contra corrosão e economia de energia com a tecnologia inverter atestada com classificação A do INMETRO¹ e fluido refrigerante R32, uma combinação de economia e responsabilidade ambiental. Disponível nas capacidades 9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 BTU/h frio e 12.000 BTU/h quente/frio.
Além da serpentina de cobre, material ultrarresistente e de grande condutibilidade térmica, a unidade externa vem equipada GOLD FIN®, uma proteção extra contra corrosão
E além de robusto, o equipamento oferece a conveniência da conectividade² e facilidade ao seu dispor com o aplicativo SmartHome. Controle o aparelho por voz³ com Alexa ou Google Assistant, ajuste a curva de sono para um descanso tranquilo e configure o equipamento para ligar/desligar de acordo com a geolocalização do GPS no smartphone.
Conta com a TECNOLOGIA INVERTER que reduz o consumo de energia em até 70% no modo ECONOITE4 e o filtro com íons de prata com função antibacteriana traz a tranquilidade da alta eficácia contra diversos tipos de bactérias. No modo turbo garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. Robustez, tranquilidade e conforto térmico garantidos."
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution Connect | |
PRODUTO | 220V | |
Nome | Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution Connect 18.000 BTU/h Frio | |
Código | Evaporadora | 42AFVCI18S5 |
Condensadora | 38TVCI18S5 | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Springer Midea | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial Ltda | |
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554879318 |
Altura (cm) | 30,2 | |
Largura (cm) | 95,7 | |
Profundidade (cm) | 21,3 | |
Peso Líquido (kg) | 10,4 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554879325 |
Altura (cm) | 70,7 | |
Largura (cm) | 47,1 | |
Profundidade (cm) | 55,1 | |
Peso Líquido (kg) | 20,4 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 38,5 |
Largura (cm) | 103,50 | |
Profundidade (cm) | 29,5 | |
Peso Bruto (kg) | 13,3 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 74,3 |
Largura (cm) | 49,9 | |
Profundidade (cm) |
A vista R$4.134,29
A vista R$3.801,29
A vista R$3.668,29
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados