A vista R$5.034,08
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5.034,08 sem juros | R$5.034,08 |
2 x | de R$2.642,89 | R$5.285,78 |
3 x | de R$1.761,93 | R$5.285,78 |
4 x | de R$1.321,45 | R$5.285,78 |
5 x | de R$1.057,16 | R$5.285,78 |
6 x | de R$880,96 | R$5.285,78 |
7 x | de R$755,11 | R$5.285,78 |
8 x | de R$660,72 | R$5.285,78 |
9 x | de R$587,31 | R$5.285,78 |
10 x | de R$528,58 | R$5.285,78 |
"O Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution Inverter é a solução de robustez da proteção Gold Fin® contra corrosão e economia de energia com a tecnologia inverter atestada com classificação A do INMETRO¹ e fluido refrigerante R32, uma combinação de economia e responsabilidade ambiental. Disponível nas capacidades 9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 BTU/h frio e 12.000 BTU/h quente/frio.
Além da serpentina de cobre, material ultrarresistente e de grande condutibilidade térmica, a unidade externa vem equipada GOLD FIN®, uma proteção extra contra corrosão
E além de robusto, o equipamento oferece a conveniência da conectividade² e facilidade ao seu dispor com o aplicativo SmartHome. Controle o aparelho por voz³ com Alexa ou Google Assistant, ajuste a curva de sono para um descanso tranquilo e configure o equipamento para ligar/desligar de acordo com a geolocalização do GPS no smartphone.
Conta com a TECNOLOGIA INVERTER que reduz o consumo de energia em até 70% no modo ECONOITE4 e o filtro com íons de prata com função antibacteriana traz a tranquilidade da alta eficácia contra diversos tipos de bactérias. No modo turbo garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. Robustez, tranquilidade e conforto térmico garantidos."
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution Connect | |
PRODUTO | 220V | |
Nome | Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution Connect 22.000 BTU/h Frio | |
Código | Evaporadora | 42AFVCI22S5 |
Condensadora | 38TVCI22S5 | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Springer Midea | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial Ltda | |
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554879332 |
Altura (cm) | 32,7 | |
Largura (cm) | 104,0 | |
Profundidade (cm) | 22,0 | |
Peso Líquido (kg) | 12,3 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554879349 |
Altura (cm) | 70,7 | |
Largura (cm) | 47,1 | |
Profundidade (cm) | 55,1 | |
Peso Líquido (kg) | 21,9 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 31,5 |
Largura (cm) | 112,0 | |
Profundidade (cm) | 40,5 | |
Peso Bruto (kg) | 15,6 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 74,3 |
Largura (cm) | 49,9 | |
Profundidade (cm) | 58,0 | |
Peso Bruto (kg) | 22,5 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 24.000 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética | A | |
Procel | Não | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Capacidade Nominal (kW) | Refrigeração | 6,45 |
Aquecimento | - | |
Consumo de Energia kWh/ano | 919 | |
Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh) | 5,80 | |
Tensão (V) | 220 | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 1.220 |
Diâmetro das linhas | Sucção (in) | 5/8 |
Expansão (in) | 3/8 | |
Distância equivalente entre unidades (m) | 30 | |
Desnível entre unidades (m) | 20 | |
Carga máxima de refrigerante (g) | Até 5 m | 865 |
Fluido Refrigerante | R-32 | |
Compressor | Inverter |
A vista R$4.859,08
A vista R$4.627,08
A vista R$5.000,08
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados