A vista R$2.154,01
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.154,01 sem juros | R$2.154,01 |
2 x | de R$1.130,86 | R$2.261,71 |
3 x | de R$753,90 | R$2.261,71 |
4 x | de R$565,43 | R$2.261,71 |
5 x | de R$452,34 | R$2.261,71 |
6 x | de R$376,95 | R$2.261,71 |
7 x | de R$323,10 | R$2.261,71 |
8 x | de R$282,71 | R$2.261,71 |
9 x | de R$251,30 | R$2.261,71 |
10 x | de R$226,17 | R$2.261,71 |
PRODUTO | 220V | |
Nome | Ar-Condicionado Springer Midea Inverter Xtreme Save Connect 9.000 BTU/h Frio | |
Código | Evaporadora | 42AGVCC09M5 |
Condensadora | 38AGVCC09M5 | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Springer Midea | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial Ltda | |
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554878243 |
Altura (cm) | 29,2 | |
Largura (cm) | 72,9 | |
Profundidade (cm) | 20,0 | |
Peso Líquido (kg) | 7,8 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898054790007 |
Altura (cm) | 49,5 | |
Largura (cm) | 79,2 | |
Profundidade (cm) | 27,0 | |
Peso Líquido (kg) | 18,2 | |
Produto Embalado |
A vista R$2.426,01
A vista R$2.598,01
A vista R$2.313,01
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados