A vista R$2.185,08
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.185,08 sem juros | R$2.185,08 |
2 x | de R$1.147,17 | R$2.294,33 |
3 x | de R$764,78 | R$2.294,33 |
4 x | de R$573,58 | R$2.294,33 |
5 x | de R$458,87 | R$2.294,33 |
6 x | de R$382,39 | R$2.294,33 |
7 x | de R$327,76 | R$2.294,33 |
8 x | de R$286,79 | R$2.294,33 |
9 x | de R$254,93 | R$2.294,33 |
10 x | de R$229,43 | R$2.294,33 |
PRODUTO | 220V | |
Nome | Ar-Condicionado Springer Midea Inverter Xtreme Save Connect 9.000 BTU/h Frio | |
Código | Evaporadora | 42AGVCC09M5 |
Condensadora | 38AGVCC09M5 | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Springer Midea | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial Ltda | |
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554878243 |
Altura (cm) | 29,2 | |
Largura (cm) | 72,9 | |
Profundidade (cm) | 20,0 | |
Peso Líquido (kg) | 7,8 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898054790007 |
Altura (cm) | 49,5 | |
Largura (cm) | 79,2 | |
Profundidade (cm) | 27,0 | |
Peso Líquido (kg) | 18,2 | |
Produto Embalado |
A vista R$2.146,08
A vista R$2.185,08
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados