A vista R$6.753,08
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$6.753,08 sem juros | R$6.753,08 |
2 x | de R$3.545,37 | R$7.090,73 |
3 x | de R$2.363,58 | R$7.090,73 |
4 x | de R$1.772,68 | R$7.090,73 |
5 x | de R$1.418,15 | R$7.090,73 |
6 x | de R$1.181,79 | R$7.090,73 |
7 x | de R$1.012,96 | R$7.090,73 |
8 x | de R$886,34 | R$7.090,73 |
9 x | de R$787,86 | R$7.090,73 |
10 x | de R$709,07 | R$7.090,73 |
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554878120 |
Altura (cm) | 23,0 | |
Largura (cm) | 120 | |
Profundidade (cm) | 70 | |
Peso Líquido (kg) | 28,7 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554875228 |
Altura (cm) | 76 | |
Largura (cm) | 57,2 | |
Profundidade (cm) | 57,2 | |
Peso Líquido (kg) | 42 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 33,1 |
Largura (cm) | 128 | |
Profundidade (cm) | 80 | |
Peso Bruto (kg) | 33,1 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 88,8 |
Largura (cm) | 59,4 | |
Profundidade (cm) | 59,4 | |
Peso Bruto (kg) | 47 | |
Características técnicas | ||
Capacidade (BTU/h) | 30.000 | |
Ciclo | Frio | |
Classificação Energética | A | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | 2.561 | |
Consumo kWh/ano | 1.275 | |
IDRS | 5,70 | |
Velocidades | 4 (Baixa, Média, Alta e Automático) | |
Tensão (V) | 220V / 1 Ph | |
Frequência | 60 Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 1.450 |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Conexão Wi-fi | Evaporadora | Sim |
Compressor | DC Inverter |
A vista R$7.252,08
A vista R$6.300,08
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados