A vista R$7.581,01
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$7.581,01 sem juros | R$7.581,01 |
2 x | de R$3.980,03 | R$7.960,06 |
3 x | de R$2.653,35 | R$7.960,06 |
4 x | de R$1.990,02 | R$7.960,06 |
5 x | de R$1.592,01 | R$7.960,06 |
6 x | de R$1.326,68 | R$7.960,06 |
7 x | de R$1.137,15 | R$7.960,06 |
8 x | de R$995,01 | R$7.960,06 |
9 x | de R$884,45 | R$7.960,06 |
10 x | de R$796,01 | R$7.960,06 |
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554878120 |
Altura (cm) | 23,0 | |
Largura (cm) | 120 | |
Profundidade (cm) | 70 | |
Peso Líquido (kg) | 28,7 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554875228 |
Altura (cm) | 76 | |
Largura (cm) | 57,2 | |
Profundidade (cm) | 57,2 | |
Peso Líquido (kg) | 42 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 33,1 |
Largura (cm) | 128 | |
Profundidade (cm) | 80 | |
Peso Bruto (kg) | 33,1 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 88,8 |
Largura (cm) | 59,4 | |
Profundidade (cm) | 59,4 | |
Peso Bruto (kg) | 47 | |
Características técnicas | ||
Capacidade (BTU/h) | 30.000 | |
Ciclo | Frio | |
Classificação Energética | A | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | 2.561 | |
Consumo kWh/ano | 1.275 | |
IDRS | 5,70 | |
Velocidades | 4 (Baixa, Média, Alta e Automático) | |
Tensão (V) | 220V / 1 Ph | |
Frequência | 60 Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 1.450 |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Conexão Wi-fi | Evaporadora | Sim |
Compressor | DC Inverter |
A vista R$6.373,01
A vista R$7.991,01
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados