A vista R$9.014,42
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$9.014,42 sem juros | R$9.014,42 |
2 x | de R$4.732,57 | R$9.465,14 |
3 x | de R$3.155,05 | R$9.465,14 |
4 x | de R$2.366,29 | R$9.465,14 |
5 x | de R$1.893,03 | R$9.465,14 |
6 x | de R$1.577,52 | R$9.465,14 |
7 x | de R$1.352,16 | R$9.465,14 |
8 x | de R$1.183,14 | R$9.465,14 |
9 x | de R$1.051,68 | R$9.465,14 |
10 x | de R$946,51 | R$9.465,14 |
"O Split Teto Inverter Midea conta com tecnologia de compressores de velocidade variável e fluido refrigerante ecológico R-32, atóxico, levemente inflamável e que não agride a Camada de Ozônio. Disponível nas capacidades de 36.000 e 60.000 ciclo Frio, é ideal para grandes estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto térmico.
Conectividade Wi-Fi: Controle total de onde você estiver através do aplicativo Carrier, que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. Você fala, o seu ar-condicionado obedece. Através dos assistentes Google Assistant ou Alexa você também pode controlar seu ar-condicionado por comandos de voz simples e intuitivos:
“Ligar ar-condicionado” “Diminuir a temperatura para 22°C” “Colocar em modo aquecimento”
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | ||
PRODUTO | ||
Nome | Split Teto Inverter Midea 36.000 BTU/h Frio R-32 |
|
Código | Evaporadora | 42ZQVD36M5 |
Condensadora | 38CCVD36515MM | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Midea | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial LTDA | |
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
Produto sem embalagem | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898945167253 |
Altura (cm) | 23,0 | |
Largura (cm) | 120 | |
Profundidade (cm) | 70 | |
Peso Líquido (kg) | 28,7 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898945167017 |
Altura (cm) | 76 | |
Largura (cm) | 57,2 | |
Profundidade (cm) | 57,2 | |
Peso Líquido (kg) | 43 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 33,1 |
Largura (cm) | 128 | |
Profundidade (cm) | 80 | |
Peso Bruto (kg) | 33,1 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 88,8 |
Largura (cm) | 59,4 | |
Profundidade (cm) | 59,4 | |
Peso Bruto (kg) | 52 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 36.000 | |
Capacidade (kW) | 10.551 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética | A | |
Renovação de ar | Sim | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Consumo kWh/ano | 1585,3 | |
IDRS (Wh/Wh) | 5,50 | |
CONSUMO MODO ESPERA (standby) (W) | 6,0 | |
Corrente NOM (A) | 16,5 | |
Corrente MAX (A) | 21,6 | |
Consumo Declarado (W) | 3417,7 | |
Consumo Máximo (W) | 4477 | |
Solicitação Teste | 282-2022 | |
Carga de fluído (g) | 1700 | |
Tensão (V) | 220V / 1 Ph | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 1450 |
Conexões de Tubulações (mm) | Líquido (Expansão) | 9,52 (3/8) |
Gás | 15,87 (5/8) | |
Comprimento Máximo Equivalente da Tubulação (m) | 30 | |
Desnível Máximo (m) | 10 | |
Fluido refrigerante | R-32 | |
Conexão Wi-fi | Evaporadora | Wi-Fi Nativo |
A vista R$5.853,37
A vista R$8.038,19
A vista R$7.644,19
A vista R$0,00
A vista R$8.740,19
A vista R$0,00
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados