A vista R$3.428,90
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$3.428,90 sem juros | R$3.428,90 |
2 x | de R$1.800,17 | R$3.600,35 |
3 x | de R$1.200,12 | R$3.600,35 |
4 x | de R$900,09 | R$3.600,35 |
5 x | de R$720,07 | R$3.600,35 |
6 x | de R$600,06 | R$3.600,35 |
7 x | de R$514,34 | R$3.600,35 |
8 x | de R$450,04 | R$3.600,35 |
9 x | de R$400,04 | R$3.600,35 |
10 x | de R$360,03 | R$3.600,35 |
O Split Piso Teto Space Carrier oferece alta tecnologia e excelente desempenho para climatização de grandes ambientes. Versátil, é o menor da categoria, com opção de instalação verticalmente no chão e horizontalmente no teto. Sustentável, possui função Eco, com operação inteligente da unidade interna que proporciona maior eficiência energética. Diversas opções de unidades externas para atender as necessidades de refrigeração. Disponível nas capacidades de 18.000, 24.000, 30.000, 36.000, 48.000 e 58.000 BTU/h.
Capacidade (BTU/h) | 24.000 |
Ciclo | Frio |
Evaporadora | 42XQM24C5 |
Condensadora | 38KCD024515MC |
Consumo (W) | 2.650 |
Classificação Energética | D |
Unidade Interna (LxAxP)(mm) | 1040x233x628 |
Unidade Externa (LxAxP)(mm) | 565x704x452 |
Peso Líquido – Int/Ext (Kg) | 23,5 / 34,0 |
Tensão (V) / Fase | 220 / 1F |
Gás Refrigerante | R-22 |
Tecnologia | Convencional |
Vazão (m³/h) | 1.090 |
EER (W/W) | 2,65 |
Não inflamável, atóxico e não agride a camada de ozônio.
A menor do mercado. Leve e compacta, é ideal para ambientes com pouco espaço.
Um dos menores e mais arrojados splits do mercado na categoria.
Climatiza o ambiente de forma mais uniforme.
Exibe o modo de operação, a temperatura desejada e ainda um relógio de fácil leitura.
Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
A vista R$38,82
A vista R$101,25
A vista R$777,72
A vista R$583,30
A vista R$45,46
A vista R$2.494,52
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados