A vista R$3.507,44
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$3.507,44 sem juros | R$3.507,44 |
2 x | de R$1.841,41 | R$3.682,81 |
3 x | de R$1.227,60 | R$3.682,81 |
4 x | de R$920,70 | R$3.682,81 |
5 x | de R$736,56 | R$3.682,81 |
6 x | de R$613,80 | R$3.682,81 |
7 x | de R$526,12 | R$3.682,81 |
8 x | de R$460,35 | R$3.682,81 |
9 x | de R$409,20 | R$3.682,81 |
10 x | de R$368,28 | R$3.682,81 |
obs: somente evaporadora
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554876621 |
Altura (cm) | 23,0 | |
Largura (cm) | 166,0 | |
Profundidade (cm) | 70,3 | |
Peso Líquido (kg) | 40,3 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554872586 |
Altura (cm) | 75,9 | |
Largura (cm) | 62,3 | |
Profundidade (cm) | 62,3 | |
Peso Líquido (kg) | 59,1 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | |
Largura (cm) | 173 | |
Profundidade (cm) | ||
Peso Bruto (kg) | 45,8 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 86,6 |
Largura (cm) | 64 | |
Profundidade (cm) | 64 | |
Peso Bruto (kg) | 66,30 | |
Características técnicas | ||
Capacidade (BTU/h) | 57.000 | |
Ciclo | Frio | |
Classificação Energética | B | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | Refrigeração | 5.500 |
Aquecimento | - | |
Consumo kWh/mês | 115,50 | |
COP (W/W) | 3,04 | |
Velocidades | ||
Tensão (V) | 220V / 3 Ph | |
Frequência | 60 Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 2.380 |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Compressor | Scroll |
A vista R$11.529,08
A vista R$10.368,08
A vista R$7.500,00
A vista R$9.312,08
A vista R$9.312,08
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados