A vista: R$5.897,25
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5.897,25 sem juros | R$5.897,25 |
2 x | de R$3.096,06 | R$6.192,11 |
3 x | de R$2.064,04 | R$6.192,11 |
4 x | de R$1.548,03 | R$6.192,11 |
5 x | de R$1.238,42 | R$6.192,11 |
6 x | de R$1.032,02 | R$6.192,11 |
7 x | de R$884,59 | R$6.192,11 |
8 x | de R$774,01 | R$6.192,11 |
9 x | de R$688,01 | R$6.192,11 |
10 x | de R$619,21 | R$6.192,11 |
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | ||
PRODUTO | ||
Nome | Split Teto Springer 36.000 BTU/h Frio R 410A |
|
Condensadora | 38CCU036515MS | |
Ciclo | Frio | |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Produto | ||
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554872364 |
Altura (cm) | 75,9 | |
Largura (cm) | 62,3 | |
Profundidade (cm) | 62,3 | |
Peso Líquido (kg) | 49,0 | |
Produto Embalado | ||
CONDENSADORA | Altura (cm) | 86,6 |
Largura (cm) | 64 | |
Profundidade (cm) | 64 | |
Peso Bruto (kg) | 51,50 | |
Características técnicas | ||
Capacidade (BTU/h) | 36.000 | |
Ciclo | Frio | |
Classificação Energética | B | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | Refrigeração | 3.480 |
Aquecimento | - | |
Consumo kWh/mês | 73,10 | |
COP (W/W) | 3,03 | |
Frequência | 60 Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 1.450 |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Compressor | Twin-rotary |
A vista: R$8.455,25
A vista: R$0,00
A vista: R$7.012,25
A vista: R$9.122,25
A vista: R$8.086,25
A vista: R$0,00
A vista: R$0,00
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados