A vista R$889,99
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$889,99 sem juros | R$889,99 |
2 x | de R$467,24 | R$934,49 |
3 x | de R$311,50 | R$934,49 |
4 x | de R$233,62 | R$934,49 |
5 x | de R$186,90 | R$934,49 |
6 x | de R$155,75 | R$934,49 |
7 x | de R$133,50 | R$934,49 |
8 x | de R$116,81 | R$934,49 |
9 x | de R$103,83 | R$934,49 |
10 x | de R$93,45 | R$934,49 |
VENDA APENAS DA EVAPORADORA AVULSA
FORMULÁRIO PARA CADASTRO |
||
PRODUTO | UNIDADE EVAPORADORA MIDEA HW INVERTER | |
Nome | Unidade Evaporadora Midea HW Inverter 12.000 BTU/h Quente/Frio | |
Código | Evaporadora | 42AGMSB12M5 |
Condensadora | - | |
Ciclo | Quente/Frio | |
Marca | Midea | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Springer Carrier LTDA | |
Numero Homologação ANATEL | 16205-22-05648 | |
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.90.10 |
Condensadora | - | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554879769 |
Altura (cm) | 29,5 | |
Largura (cm) | 80,2 | |
Profundidade (cm) | 20,0 | |
Peso Líquido (kg) | 8,4 | |
CONDENSADORA | Código EAN | - |
Altura (cm) | - | |
Largura (cm) | - | |
Profundidade (cm) | - | |
Peso Líquido (kg) | - | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 27,0 |
Largura (cm) | 89,0 | |
Profundidade (cm) | 34,0 | |
Peso Bruto (kg) | 10,9 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | - |
Largura (cm) | - | |
Profundidade (cm) | - | |
Peso Bruto (kg) | - | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 12.000 | |
Modelo | Quente/Frio | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Capacidade Nominal (kW) | Refrigeração | 3,52 |
Aquecimento | 3,52 | |
Tensão (V) | 220V | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m³/h) | 550 | |
Diâmetro das conexões | Sucção (in) | 1/2 |
Expansão (in) | 1/4 | |
Fluido Refrigerante | R-410A |
A vista R$0,00
A vista R$0,00
A vista R$0,00
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados