A vista R$901,01
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$901,01 sem juros | R$901,01 |
2 x | de R$473,03 | R$946,06 |
3 x | de R$315,35 | R$946,06 |
4 x | de R$236,52 | R$946,06 |
5 x | de R$189,21 | R$946,06 |
6 x | de R$157,68 | R$946,06 |
7 x | de R$135,15 | R$946,06 |
8 x | de R$118,26 | R$946,06 |
9 x | de R$105,12 | R$946,06 |
10 x | de R$94,61 | R$946,06 |
VENDA APENAS DA EVAPORADORA AVULSA
FORMULÁRIO PARA CADASTRO |
||
PRODUTO | UNIDADE EVAPORADORA MIDEA HW INVERTER | |
Nome | Unidade Evaporadora Midea HW Inverter 12.000 BTU/h Quente/Frio | |
Código | Evaporadora | 42AGMSB12M5 |
Condensadora | - | |
Ciclo | Quente/Frio | |
Marca | Midea | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Springer Carrier LTDA | |
Numero Homologação ANATEL | 16205-22-05648 | |
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.90.10 |
Condensadora | - | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554879769 |
Altura (cm) | 29,5 | |
Largura (cm) | 80,2 | |
Profundidade (cm) | 20,0 | |
Peso Líquido (kg) | 8,4 | |
CONDENSADORA | Código EAN | - |
Altura (cm) | - | |
Largura (cm) | - | |
Profundidade (cm) | - | |
Peso Líquido (kg) | - | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 27,0 |
Largura (cm) | 89,0 | |
Profundidade (cm) | 34,0 | |
Peso Bruto (kg) | 10,9 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | - |
Largura (cm) | - | |
Profundidade (cm) | - | |
Peso Bruto (kg) | - | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 12.000 | |
Modelo | Quente/Frio | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Capacidade Nominal (kW) | Refrigeração | 3,52 |
Aquecimento | 3,52 | |
Tensão (V) | 220V | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m³/h) | 550 | |
Diâmetro das conexões | Sucção (in) | 1/2 |
Expansão (in) | 1/4 | |
Fluido Refrigerante | R-410A |
A vista R$0,00
A vista R$0,00
A vista R$0,00
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados