A vista R$859,99
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$859,99 sem juros | R$859,99 |
2 x | de R$451,49 | R$902,99 |
3 x | de R$301,00 | R$902,99 |
4 x | de R$225,75 | R$902,99 |
5 x | de R$180,60 | R$902,99 |
6 x | de R$150,50 | R$902,99 |
7 x | de R$129,00 | R$902,99 |
8 x | de R$112,87 | R$902,99 |
9 x | de R$100,33 | R$902,99 |
10 x | de R$90,30 | R$902,99 |
VENDA APENAS DA EVAPORADORA AVULSA
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | ||
PRODUTO | UNIDADE EVAPORADORA MIDEA HW INVERTER | |
Nome | Unidade Evaporadora Midea HW Inverter 9.000 BTU/h Quente/Frio | |
Código | Evaporadora | 42AGMSB09M5 |
Condensadora | - | |
Ciclo | Quente/Frio | |
Marca | Midea | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Springer Carrier LTDA | |
Numero Homologação ANATEL | 16205-22-05648 | |
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.90.10 |
Condensadora | - | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554878571 |
Altura (cm) | 29,2 | |
Largura (cm) | 72,9 | |
Profundidade (cm) | 20,0 | |
Peso Líquido (kg) | 7,9 | |
CONDENSADORA | Código EAN | - |
Altura (cm) | - | |
Largura (cm) | - | |
Profundidade (cm) | - | |
Peso Líquido (kg) | - | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 35,5 |
Largura (cm) | 77,5 | |
Profundidade (cm) | 25,5 | |
Peso Bruto (kg) | 10,0 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | - |
Largura (cm) | - | |
Profundidade (cm) | - | |
Peso Bruto (kg) | - | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 9.000 | |
Modelo | Quente/Frio | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Capacidade Nominal (kW) | Refrigeração | 2,64 |
Aquecimento | 2,64 | |
Tensão (V) | 220V | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m³/h) | 520 | |
Diâmetro das conexões | Sucção (in) | 3/8 |
Expansão (in) | 1/4 | |
Fluido Refrigerante | R-410A |
A vista R$0,00
A vista R$0,00
A vista R$0,00
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados