A vista R$0,00
CARACTERÍSTICAS | 50BWF60 | ||||
Capacidade (BTU/h) | 60000 | ||||
Capacidade - kW (TR) | 17,59 (5) | ||||
Alimentação principal (V / ph / Hz) | 220-3-60 | 380-3-60 | |||
Tensão do comando (V / ph / Hz) | 24 - 1 - 60 | ||||
N° circuitos frigoríficos | 1 | ||||
N° estágios de capacidade | 1 | ||||
Refrigerante - Tipo | R-407c | ||||
Refrigerante carga de funcionamento (kg) | 3,7 | ||||
Peso (kg) | 226 | ||||
Dreno nº / tipo / diâmetro | 1 / Tubo de plástico cristal / 12,7 mm (1/2 in) | ||||
COMPRESSOR | Tipo | Scroll | |||
Quantidade | 1 | ||||
Rotação (RPM) | 3500 | ||||
Carga de óleo por compressor (I) | 1,70 | ||||
Óleo recomendado | FV68S ou FVC68D - Tipo PVE (polivinil éster) | ||||
EVAPORADOR | ALETADO | Área face (m²) | 0,525 | ||
N° filas | 3 | ||||
Aletas por polegadas (FPI) | 15 | ||||
Tipo | Tubos de cobre grooved - aletas de alumínio | ||||
N° circuitos | 6 | ||||
VENTILADOR | Tipo | Centrífugo RSD 224P duplex | |||
Rotação (rpm) | 1100 | ||||
Vazão nominal (m³/h) | 3740 | ||||
PED na vazão nom. (mmH20) | Ver curvas Pressão x Vazão (Catálogo Técnico) | ||||
MOTOR | Nº Tipo | Motor monofásico (PSC) | |||
Potência (CV) | 0,75 | ||||
Carcaça | NEMA 48 | ||||
CONDENSADOR | ALETADO | Área face (m²) | 0,692 | ||
N° filas | 3 | ||||
Aletas por polegadas (FPI) | 17 | ||||
Tipo | Tubos de cobre grooved - aletas de alumínio com pre-coated (Gold Fin) | ||||
N° circuitos | 2 | ||||
VENT. | Tipo | Axial 3 pás metálicas | |||
Rotação (rpm) | 1080 | ||||
Vazão nominal (m³/h) | 4520 | ||||
MOTOR | Nº Tipo | Motor monofásico (PSC) | |||
Potência (CV) | 0,33 | ||||
Carcaça | NEMA 48 | ||||
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | Pressostato | Alta | Abre: 2723,44 +/- 69 kPa (395 +/- 10 psig) / Fecha: 2054,64 +/- 138 kPa (298 +/- 20 psig ) | ||
Baixa | Abre: 186,16 +/- 28 kPa (27 +/- 4 psig) / Fecha: 461,95 +/- 48 kPa (67 +/- 7 psig) | ||||
Diferencial | Abre: 1034,22 +/- 138 kPa (150 +/- 20 psig) / Fecha: 1654,75 +/- 138 kPa (240 +/- 20 psig) | ||||
Fusível de comando (A) | 1,0 | ||||
Termost. limite das resist. (°C) | 55* | ||||
Capac. resist. elétrica (W) | 3 x 2000* | ||||
FILTRAGEM EVAP. | Tipo - classificação | Fibra de vidro - G4 - 25,4 mm (1 in) | |||
Quantidade | 2 | ||||
Dimensões (mm) | 406 x 508 |
Sem Resistência | Com Resistência | |||||
Unidade | 50BWF60 | 50BWF60 | ||||
Voltagem / n° fases | 220V / 3ph | 380V / 3ph | 220V / 3ph | 380V / 3ph | ||
Corrente (A) | Nominal | Compressor | 17,9 | 9,5 | 17,9 | 9,5 |
Motor Evaporador | 3,3 | 3,3 | ||||
Motor Condensador | 2,0 | 2,0 | ||||
Resistências | NA | NA | 15,8 | 9,1 | ||
Total | 23,2 | 14,8 | 39,0 | 23,9 | ||
Máxima | Compressor | 23 | 12 | 23 | 12 | |
Motor Evaporador | 3,3 | 3,3 | ||||
Motor Condensador | 2,0 | 2,0 | ||||
Resistências | NA | NA | 15,8 | 9,1 | ||
Total | 28,3 | 17,3 | 44,1 | 26,4 | ||
Potência (W) | Nominal | Compressor | 5600 | 5550 | 5600 | 5550 |
Motor Evaporador | 810 | 810 | ||||
Motor Condensador | 415 | 415 | ||||
Resistências | NA | NA | 6000 | 6000 | ||
Total | 6825 | 6775 | 12825 | 12775 | ||
Máxima | Compressor | 7195 | 7010 | 7195 | 7010 | |
Motor Evaporador | 810 | 810 | ||||
Motor Condensador | 415 | 415 | ||||
Resistências | NA | NA | 6000 | 6000 | ||
Total | 8420 | 8235 | 14420 | 14235 |
A vista R$2.394,47
A vista R$2.517,50
A vista R$21.569,59
A vista R$1.269,20
A vista R$13.548,92
A vista R$2.538,34
A vista R$2.313,58
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados